国家労働奉仕団(Reichsarbeitsdienst -RAD)
国家社会主義義勇労働奉仕団
1933年、ナチ党は失業対策に「国家社会主義義勇労働奉仕団(Erziehung im Nationalsozialismus)を設置し、失業者を雇用した。1935年には他の類似組織と合流し、国家機関である国家労働奉仕団(Reichsarbeitsdienst)となった。
団長 : コンスタンティン・ヒールル(Konstantin Hierl[1936年 – 1945年])
男性が所属する「Reichsarbeitsdienst Männer(略称RAD/M)」
女性が所属する「Reichsarbeitdienst der weiblichen Jugend(略称RAD/wJ)」
労働管区(Arbeitsgau) 40管区あり
▽本部スタッフ()
▽保衛中隊(Wachkompanie)
Nummer des Gaues | Name des Arbeitsgaues | Sitz der Arbeitsgauleitung | Traditionsabzeichen an der Mütze |
Beschreibung Traditionsabzeichen |
---|---|---|---|---|
I | Ostpreußen | Königsberg in Preußen | Schwarzes Hakenkreuz mit schmaler Silbereinfassung und dem schwarzen Ordensritterkreuz auf weißem Schild. Dieses Abzeichen sollte die geschichtliche Fortführung der Leistungen des Deutschritterordens durch den RAD versinnbildlichen. | |
II | Danzig-Westpreußen | Danzig | ||
III | Wartheland-West | Posen | ||
IV | Pommern-Ost | Stolp in Pommern | Mittig der pommersche Urgreif auf einem senkrecht geteilten blau-silbernem Grundschild. | |
V | Pommern-West | Stettin | Nach Vorlage eines bei Hiddensee gefundenen Wikingerschmucks (Hiddenseer Goldschmuck) der in Gold-metallener Ausführung als verschlungener Knoten getragen wurde. | |
VI | Mecklenburg | Schwerin | Nach dem Vorbild einer germanischen Swastikafibel des 2./3. Jhs. n. Chr. aus dem Lkr. Ludwigslust-Parchim. Abgerundete Form des Hakenkreuzes nach Form des Sonnenrades, in dessen Mittelpunkt auf weißem Spiegel ein Büffelkopf, das Wappen Mecklenburgs, liegt. Das Hakenkreuz selber war wie das Vorbild in gold-metallener Ausführung versehen, während der Spiegel durch eine moderne Gestaltung in weiß mit dem mecklenburgischen Stierkopf in schwarz, silber und rot ersetzt wurde. | |
VII | Schleswig-Holstein | Kiel | ||
VIII | Ostmark | Frankfurt an der Oder | ||
IX | Brandenburg | Berlin-Friedenau | ||
X | Niederschlesien | Görlitz | ||
XI | Mittelschlesien | Breslau | Stilisierter Schlesischer Adler, aus dem Wappen von Schlesien aus der Zeit der Piasten. Auf seiner Brust trägt er einen aufsteigenden Silbermond. Der Adler selber ist schwarz und rot bewehrt. (Fänge, Schnabel) | |
XII | Oberschlesien | Oppeln | ||
XIII | Magdeburg-Anhalt | Dessau-Ziebigk | ||
XIV | Halle-Merseburg | Halle | ||
XV | Sachsen | Dresden | Weißer Schild mit zwei grün gekreuzten Schwertern nach Vorlage des kursächsischenWappens. | |
XVI | Westfalen-Nord | Münster | ||
XVII | Niedersachsen-Mitte | Bremen | ||
XVIII | Niedersachsen-Ost | Hannover | Zwei gekreuzte Pferdekopfbalken nach Art des niederdeutschen Hallenhauses. Unter dem Schnittpunkt der Balken das Hakenkreuz. In bronzefarbenem Metall ausgeführt. | |
XIX | Niedersachsen-West | Oldenburg i. O. | ||
XX | Westfalen-Süd | Dortmund | ||
XXI | Niederrhein | Düsseldorf | ||
XXII | Hessen-Nord | Kassel | Abzeichen bezieht sich auf den Waldreichtum Hessens in Form eines Eichenbruchs. | |
XXIII | Thüringen | Weimar | ||
XXIV | Mittelrhein | Koblenz-Karthause | ||
XXV | Hessen-Süd | Wiesbaden | ||
XXVI | Württemberg | Stuttgart | ||
XXVII | Baden | Karlsruhe | Abzeichen bezieht sich auf den Waldreichtum des Schwarzwaldes in Form eines Tannenbruchs. | |
XXVIII | Franken | Würzburg | ||
XXIX | Bayern-Ostmark | Regensburg | Längsovaler Schild in den bayrischen Farben weiß-blau mit gelben Konturen; mittig eine symbolische Darstellung der Befreiungshalle bei Kelheim auf einer grünen Landzunge zwischen dem blauen Zusammenfluss von Donau und Altmühl. | |
XXX | Bayern-Hochland | München | Längsovaler Schild mit einer Enzianblume und einem Edelweiß, wobei der Enzian die weite Hügellandschaft und der Edelweiß die Felsgipfel der bayerischen Alpen symbolisierte. Das Abzeichen selber war in den Farben Braun, Blau, Weiß, Grün und Gold gehalten. | |
XXXI | Emsland | Osnabrück | ||
XXXII | Saar-Pfalz | Münster am Stein | ||
XXXIII | Alpenland | Innsbruck | ||
XXXIV | Oberdonau | Linz | ||
XXXV | Niederdonau | Wien | Edelweiß in silber- oder goldfarbiger Ausführung stand als Symbol des kämpferischen Einsatzes alpenländischer Truppen, die bereits im Ersten Weltkrieg dieses Symbol trugen. | |
XXXVI | Südmark | Graz | ||
XXXVII | Sudetenland-West | |||
XXXVIII | Sudetenland-Ost | Prag | Dieses Abzeichen mit rotem Grund vereint in sich die Sinnbilder der Länder Böhmen, Mähren sowie des ehemaligen österreichischen Schlesien. Der Prager Roland auf der Karlsbrücke in Prag, beide Symbole versilbert, versinnbildlichte dagegen den Kampf um den Raum um das alte deutsche Recht. Die darunter liegenden Wellen waren grau gehalten und die Wappenschilder in schwarz und rot. |
6個中隊(RAD-Abteilung)
4個小隊(約70名)
1945年4月、徴兵寸前の青年により3個師団(RAD第1、2、3師団)が設立。
RAD第1師団「アルベルト・レオ・シュラゲーター(ルール出兵の時、仏軍への抵抗運動に参加し銃殺された人物)」
RAD第2師団「フリードリッヒ・ルートヴィッヒ・ヤーン(「ドイツ式体操」の考案者で18~9世紀におけるドイツ統一運動の先駆者の一人)」
RAD第3師団「テオドール・ケルナー(ナポレオン戦争中に戦死した軍人。愛国詩人として有名)」とそれぞれドイツ史上の有名人の名前を取って改名。
ヴァルター・ヴェンクの第12軍に所属、「フリードリッヒ・ルートヴィッヒ・ヤーン師団」と「テオドール・ケルナー師団」はベルリン救出作戦に参加、ポツダムまで進撃を見せた。
RAD第4師団「シュタイアーマルク」
RAD山岳師団「エンス」がバイエルンで編成中であったが、実戦に出ることなく終戦を迎えた。