藤野十五名山
1![]() | 茅丸 | かやまる | 1019 |
2![]() | 生藤山 | しょうとうざん | 990.6 |
3![]() | 陣馬山 | じんばさん | 855 |
4 | 明王峠 | みょうおうとうげ | 738.9 |
5 | 石老山 | せきろうざん | 694.3 |
6 | 矢ノ音 | やのね | 633 |
7 | 石砂山 | いしざれやま | 578 |
8 | 峰山 | みねやま | 57 |
9 | 鷹取山 | たかとりやま | 472.4 |
10 | 鉢岡山 | はちおうかやま | 460 |
11 | 名倉金剛山 | なぐらこんごうざん | 456.4 |
12 | 日連金剛山 | ひづれこんごうざん | 410 |
13 | 岩戸山 | いわとやま | 377 |
14 | 京塚山(石山) | きょうづかやま | 358.7 |
15 | 小渕山 | おぶちやま | 355 |
パンフレット・ダウンロード