山形百名山
山形百名山
1 | 蔵王山 | ざおうさん | 1841m |
100 | 一念峰 | いちねんぼう | 470m |
2 | 地蔵山 | じぞうさん | 1736m |
3 | 雁戸山 | がんどさん | 1484.6m |
4 | 鳥兜山 | とりかぶとやま | 1387m |
5 | 瀧山 | りゅうざん | 1362.1m |
6 | 山形神室 | やまがたかむろ | 1344.2m |
7 | 面白山 | おもしろやま | 1264.4m |
8 | 雨呼山 | あまよばりやま | 905.5m |
9 | 三吉山 | さんきちやま | 574m |
10 | 千歳山 | ちとせやま | 471m |
11 | 大岡山 | おおおかやま | 400.9m |
12 | 盃山 | さかずきやま | 255m |
13 | 舞鶴山 | まいづるやま | 242.1m |
14 | 白鷹山 | しらたかやま | 994m |
15 | 東黒森山 | ひがしくろもりやま | 766m |
16 | 富神山 | とがみやま | 402.2m |
17 | 高取山 | たかとりやま | 271m |
18 | 城山 | しろやま | 230m |
19 | 船形山 | ふながたやま | 1500.2m |
20 | 黒伏山 | くろぶしやま | 1226.7m |
21 | 翁山 | おきなさん | 1075m |
22 | 御堂森 | おどうもり | 1056.6m |
23 | 甑岳 | こしきだけ | 1015.5m |
24 | 大平山 | おおひらやま | 813.6m |
25 | 二ツ森 | ふたつもり | 695m |
26 | 水晶山 | すいしょうざん | 667.9m |
27 | 楯山 | たてやま | 209.6m |
28 | 神室山 | かむろさん | 1365m |
29 | 小又山 | こまたやま | 1367m |
30 | 禿岳 | かむろだけ | 1261.7m |
31 | 火打岳 | ひうちだけ | 1237.9m |
32 | 八森山 | はちもりやま | 1098m |
33 | 杢蔵山 | もくぞうさん | 1027m |
34 | 男加無山 | おかぶやま | 997.2m |
35 | 男甑山 | おこしきやま | 981.4m |
36 | 鉤掛森 | かぎかけもり | 838m |
37 | 亀割山 | かめわりやま | 594m |
38 | 竜馬山 | りゅうばさん | 520.8m |
39 | 薬師山 | やくしさん | 437m |
40 | 米太平山 | よねたいへいざん | 206m |
41 | 八向山 | やむきやま | 206m |
42 | 猿羽根山 | さばねやま | 178.2m |
43 | 鳥海山 | ちょうかいざん | 2236m |
44 | 笙ヶ岳 | しょうがたけ | 1635m |
45 | 胎蔵山 | たいぞうさん | 728.9m |
46 | 与蔵山 | よぞうさん | 702.6m |
47 | 土湯山 | つちゆやま | 576.6m |
48 | 経ヶ蔵山 | きょうがくらさん | 474m |
49 | 柏木山 | かしわぎやま | 57.9m |
50 | 月山 | がっさん | 1984m |
51 | 姥ヶ岳 | うばがたけ | 1669.7m |
52 | 湯殿山 | ゆどのさん | 1500m |
53 | 羽黒山 | はぐろさん | 414m |
54 | 葉山 | はやま | 1461.7m |
55 | 樽石山 | たるいしやま | 1155m |
56 | 地蔵盛山 | じぞうもりやま | 594m |
57 | 大高根山 | おおたかねやま | 542.9m |
58 | 北山 | きたやま | 187.6m |
59 | 摩耶山 | まやさん | 1019.7m |
60 | 湯ノ沢岳 | ゆのさわだけ | 963.9m |
61 | 母狩山 | ほかりさん | 751m |
62 | 温海嶽 | あつみだけ | 736m |
63 | 藤倉山 | ふじくらやま | 653.9m |
64 | 日本国 | にほんこく | 555m |
65 | 金峯山 | きんぼうざん | 471m |
66 | 熊野長峰 | くまのながみね | 430m |
67 | 荒倉山 | あらくらやま | 306.9m |
68 | 高館山 | たかだてやま | 274m |
69 | 大朝日岳 | おおあさひだけ | 1870.66m |
70 | 以東岳 | いとうだけ | 1771.4m |
71 | 小朝日岳 | こあさひだけ | 1647m |
72 | 障子ヶ岳 | しょうじがたけ | 1481.5m |
73 | 鳥原山 | とりはらやま | 1429.6m |
74 | 天狗角力取山 | てんぐすもうとりやま | 1376m |
75 | 頭殿山 | とうどのさん | 1203m |
76 | 大頭森山 | だいずもりやま | 984.2m |
77 | 天狗山 | てんぐやま | 403m |
78 | 祝瓶山 | いわいがめやま | 1417m |
79 | 葉山 | はやま | 1237m |
80 | 白太郎山 | しろたろうやま | 1003.1m |
81 | 徳網山 | とくあみやま | 787.8m |
82 | 熊野山 | くまのやま | 669.6m |
83 | 天狗山 | てんぐさん | 612m |
84 | 百石山 | ひゃっこくやま | 598.9m |
85 | 飯豊山 | いいでさん | 2105m |
86 | 北股岳 | きたまただけ | 2024.9m |
87 | 栂峰 | つがみね | 1541.3m |
88 | 大境山 | おおざかいやま | 1101.5m |
89 | 倉手山 | くらてやま | 952.5m |
90 | 高ツムジ山 | たかつむじやま | 693m |
91 | 秋葉山 | あきばさん | 561.3m |
92 | 高戸屋山 | たかとややま | 368.13m |
93 | 西吾妻山 | にしあづまやま | 2035m |
94 | 東大巓 | ひがしだいてん | 1927.9m |
95 | 家形山 | いえがたやま | 1877m |
96 | 兜山 | かぶとやま | 1199.3m |
97 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 1067m |
98 | 豪士山 | ごうしさん | 1022.4m |
99 | 笹野山 | ささのやま | 660.2m |
やまがた百名山は、山形県の事業として2016年の「山の日」制定を契機に、山形県内の公募をもとに作成した山のリスト。2016年8月に最初の50座、2017年3月に残りの50座が選ばれている。