「官位勲功爵」
階級 | 位階 | 勲等 | 功級 | 爵位 |
---|---|---|---|---|
元帥大将 | 正一位 | 功一級 | ||
大将 | 従一位 | 功二級 | 公爵 | |
中将 | 正二位 | 功三級 | 侯爵 | |
少将 | 従二位 | 大勲位 | 功四級 | 伯爵 |
大佐 | 正三位 | 勲一等 | 功五級 | 子爵 |
中佐 | 従三位 | 勲二等 | 功六級 | 子爵 |
少佐 | 正四位 | 勲三等 | 功七級 | 男爵 |
大尉 | 従四位 | 勲四等 | 男爵 | |
中尉 | 正五位 | 勲五等 | ||
少尉 | 従五位 | 勲六等 | ||
准尉 | 正六位 | 勲七等 | ||
曹長 | 従六位 | 勲八等 | ||
軍曹 | 正七位 | 勲九等 | ||
伍長 | 従七位 | 勲十等 | ||
兵長 | 正八位 | 勲十一等 | ||
上等兵 | 従八位 | 勲十二等 | ||
一等兵 | ||||
二等兵 |
墓石表記の参考資料として掲載。